矩形圈
2019-03-04
序號 | 產品名稱 | 規格 | 橡膠材料 | 模穴數 | |
1 | 密封圈 | 100*86*9 | NBR | 1--16 | |
2 | 總成密封圈 | 101.5*91.5*8 | AEM | 1--16 | |
3 | 總成密封圈 | 101.5*91.5*8 | NBR | 1--16 | |
4 | 密封圈 | 101.8*88.2*8 | AEM | 1--16 | |
5 | 密封圈 | 102*92*7.3 | NBR | 1--32 | |
6 | 總成密封圈 | 102*98*9.5 | AEM | 1--16 | |
7 | 總成密封圈 | 102*98*9.5 | AEM | 1--16 | |
8 | 密封墊圈 | 105.6*95*7 | NBR | 1--5 | |
9 | 總成密封圈 | 106*97*8 | NBR | 1--16 | |
10 | 密封圈 | 106.5*98.5*5 | NBR | 1--9 | |
11 | 安全芯密封圈 | 108*92*6.5 | NBR | 1--16 | |
12 | 密封圈 | 111.3*98.1*8.6 | AEM | 1--16 | |
13 | 密封圈 | 112.5*98.5*9 | NBR | 1--9 | |
14 | 密封圈 | 21.5*15.9*5.1 | EPDM | 1--64 | |
15 | 外密封圈 | 64*53.5*6 | NBR | 1--25 | |
16 | 總成密封圈 | 71.5*62.5*6.3 | AEM | 1--25 | |
17 | 止口密封圈 | 75.6*61.5*7 | NBR | 1--36 | |
18 | 密封圈 | 76*63*7 | NBR | 1--32 | |
19 | 密封圈 | 76.6*63.2*6.5 | NBR | 1--25 | |
20 | 總成密封圈 | 77.5*61.5*6.5 | NBR | 1--25 | |
21 | 總成密封圈 | 77.5*61.5*7.8 | NBR | 1--25 | |
22 | 密封圈 | 79.4*73*14 | NR | 1--9 | |
23 | 總成密封圈 | 86*75.6*7 | NBR | 1--25 |
掃二維碼用手機看
如果您對我們產品有更多需求,
可添加微信詳細咨詢
地址:安徽省寧國市南山經濟開發區創新路10號
安徽省寧國市中溪鎮獅橋工業園區
電話:0563-4701930
郵箱:bgs@sdarubber.com